| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Love | Justin Timberlake | C Minor | 6 | 5A | 96 BPM | ||
| Somebody | Natalie La Rose, Jeremih | C Major | 5 | 8B | 105 BPM | ||
| One Night Only | Sonder | E Major | 4 | 12B | 120 BPM | ||
| I Know What You Did Last Summer | Shawn Mendes, Camila Cabello | A Minor | 8 | 8A | 114 BPM | ||
| Get It Sexyy | Sexyy Red | F Minor | 6 | 4A | 145 BPM | ||
| Swim | Chase Atlantic | A♭ Major | 5 | 4B | 120 BPM | ||
| You Know You Like It | DJ Snake, AlunaGeorge | G Major | 8 | 9B | 126 BPM | ||
| butterflies. | Brent Faiyaz | B Minor | 7 | 10A | 132 BPM | ||
| III. Telegraph Ave. ("Oakland" by Lloyd) | Childish Gambino | D♭ Minor | 5 | 12A | 80 BPM | ||
| Cocky Af | Megan Thee Stallion | E Minor | 6 | 9A | 130 BPM | ||
| Would You Mind | Janet Jackson | F Major | 7 | 7B | 101 BPM | ||
| Crazy over You | Sonta | A♭ Minor | 6 | 1A | 112 BPM | ||
| Feel It | Jacquees, Lloyd, Rich Homie Quan | E Minor | 6 | 9A | 127 BPM | ||
| U Are My High (with Future) | DJ Snake, Future | D♭ Major | 6 | 3B | 80 BPM | ||
| If It's Lovin' That You Want | Rihanna | A♭ Major | 7 | 4B | 192 BPM | ||
| Love | Keyshia Cole | F Major | 5 | 7B | 117 BPM | ||
| Na Na | Trey Songz | F♯ Major | 8 | 2B | 125 BPM | ||
| Luxurious | Gwen Stefani | C Major | 7 | 8B | 131 BPM | ||
| DEAD MAN WALKING | Brent Faiyaz | F♯ Minor | 5 | 11A | 75 BPM | ||
| Rude Boy | Rihanna | E♭ Minor | 8 | 2A | 174 BPM | ||
| Hate Sleeping Alone | Shawn Dough, The Sass | F♯ Minor | 5 | 11A | 81 BPM | ||
| E85 | Don Toliver | B Minor | 7 | 10A | 132 BPM | ||
| Higher | Rihanna | E♭ Major | 6 | 5B | 153 BPM | ||
| Adorn | Miguel | B Minor | 6 | 10A | 179 BPM | ||
| Baby By Me | 50 Cent, Ne-Yo | C Minor | 8 | 5A | 190 BPM |
Sex With Me is a somber, mid-energy track by Rihanna from ANTI (Deluxe), released January 28, 2016. It runs 3:26 at 112 BPM (224 BPM double-time) in D♭ Minor (Camelot 12A).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.