| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もう10年経つけど | skyhart | E Major | 8 | 12B | 140 BPM | ||
| 君色 | Kotaro Sounds | B♭ Major | 4 | 6B | 139 BPM | ||
| 愛していたよ | Noll film | E♭ Major | 3 | 5B | 135 BPM | ||
| 藍と暁 | Mayz | B Major | 4 | 1B | 144 BPM | ||
| かくしごと | RED CROWS | B♭ Major | 4 | 6B | 80 BPM | ||
| 私を見捨てないでね | RYO | F Minor | 6 | 4A | 134 BPM | ||
| 灯り | 夕凪 ゆうなぎ | E♭ Major | 5 | 5B | 79 BPM | ||
| 世界中の何よりも | Hyen | G Minor | 6 | 6A | 152 BPM | ||
| 今なら言えるのに | Hyen | A♭ Major | 8 | 4B | 128 BPM | ||
| 誰かを好きになれる日まで | 白紫苑 | B♭ Major | 6 | 6B | 143 BPM | ||
| わがまま | 青羽-Aoha | A♭ Major | 5 | 4B | 94 BPM | ||
| つながる | Cyan | F Major | 6 | 7B | 99 BPM | ||
| ペトリコール | Melowa | F Minor | 5 | 4A | 151 BPM | ||
| Happy birthday to you | GLITTER | B Major | 5 | 1B | 148 BPM | ||
| This Is Who I Am (Special Edition) | NOAHRI | D Major | 8 | 10B | 166 BPM | ||
| 夏が遠くなる瞬間,Farewell Summer | YUI | E♭ Major | 5 | 5B | 148 BPM | ||
| キミノイロ | KESUKE | A♭ Major | 4 | 4B | 117 BPM | ||
| どうしても忘れられない | skyhart | F Major | 4 | 7B | 171 BPM | ||
| 好きだとか愛してるとか | Noll film | E♭ Major | 4 | 5B | 134 BPM | ||
| Still you - Guitar ver. | Yorunova ヨルノヴァ | B♭ Major | 4 | 6B | 145 BPM | ||
| 君の瞳の中の僕 | REN'S factory | D♭ Minor | 3 | 12A | 200 BPM | ||
| 名前を呼んで | Ryze | E♭ Major | 4 | 5B | 78 BPM | ||
| 小さな贈り物 | 繋灯-Keito- | E♭ Major | 4 | 5B | 155 BPM | ||
| 雨に預けて | 想空(ソラ) | G Major | 5 | 9B | 153 BPM | ||
| White Velvet Night | NicoReo | F♯ Major | 6 | 2B | 150 BPM |
愛なんて is a somber, mid-energy track by REN'S factory from 愛なんて, released September 22, 2025. It runs 3:53 at 146 BPM (292 BPM double-time) in D Major (Camelot 10B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.