| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mugshot (Rockstar) | HEX | B Minor | 3 | 10A | 94 BPM | ||
| 100 Rounds | FRVRFRIDAY | B Minor | 6 | 10A | 88 BPM | ||
| Berserk | Guy | B♭ Minor | 5 | 3A | 128 BPM | ||
| Decisión | Lais | E Minor | 5 | 9A | 92 BPM | ||
| TIME. | 2Scratch | G Minor | 6 | 6A | 97 BPM | ||
| Got Away With This | Lithe | E♭ Minor | 1 | 2A | 84 BPM | ||
| That Body | Rohan | F Minor | 5 | 4A | 143 BPM | ||
| Smoke & Harmony | O a k $ | F Major | 4 | 7B | 101 BPM | ||
| Things U Don't Mean | Peso the Misfit | C Major | 4 | 8B | 95 BPM | ||
| Say Sumn | Elijah Blond | B♭ Minor | 5 | 3A | 85 BPM | ||
| Midnight | LAYNE | F♯ Minor | 2 | 11A | 160 BPM | ||
| rich and lonely | SMBDY ELSE, Matt Priscilla | F♯ Minor | 4 | 11A | 149 BPM | ||
| Club House | Chaze Sharp | D♭ Minor | 3 | 12A | 140 BPM | ||
| five hundred in ones left | Chima Dior | A Minor | 5 | 8A | 155 BPM | ||
| Never Again | Lost Souls | E♭ Major | 4 | 5B | 95 BPM | ||
| YCGI part 2 | REGI FLIH | D Minor | 3 | 7A | 70 BPM | ||
| Comfortable | Calabasas | F Minor | 5 | 4A | 76 BPM | ||
| Alone | OM1D, Lithe | A Minor | 3 | 8A | 98 BPM | ||
| 2NIGHT | Pashabeats | G Major | 2 | 9B | 134 BPM | ||
| Calling You | Jacob Storey | B Minor | 4 | 10A | 105 BPM | ||
| On The Way | Eddy West | B Minor | 6 | 10A | 82 BPM | ||
| Dance | Dyce | B♭ Minor | 5 | 3A | 132 BPM | ||
| frontline | pablø | G Major | 4 | 9B | 160 BPM | ||
| Wayside | Kansy | A♭ Minor | 4 | 1A | 95 BPM | ||
| Scared To Love - slowed + reverb | Josia | D♭ Minor | 5 | 12A | 82 BPM |
Born is a somber, mid-energy track by LAYNE, Lithe from Born, released January 16, 2020. It runs 2:58 at 134 BPM (268 BPM double-time) in E♭ Minor (Camelot 2A).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.