| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Most Girlz | Inayah | B Minor | 5 | 10A | 178 BPM | ||
| Just Apologize | Kai September | E Minor | 4 | 9A | 94 BPM | ||
| 10 Steps To Get Over Your Ex | Toni Romiti | F♯ Minor | 6 | 11A | 146 BPM | ||
| A Mother's Prayer | K. Michelle | B Major | 3 | 1B | 131 BPM | ||
| Trust Issues | Ash B | D Minor | 5 | 7A | 110 BPM | ||
| H2O | NEVAEHdwm | D♭ Major | 5 | 3B | 120 BPM | ||
| Winner | Zonnique | D♭ Major | 5 | 3B | 155 BPM | ||
| Replaced | Shayla Gessler | F♯ Minor | 6 | 11A | 146 BPM | ||
| Pressure | Inayah | D♭ Major | 0 | 3B | 127 BPM | ||
| Go Don't Leave | BluPrint | D♭ Minor | 2 | 12A | 150 BPM | ||
| Only One | Tammy Rivera | D♭ Minor | 6 | 12A | 84 BPM | ||
| Let You Be | Rhymez, INDY | B♭ Major | 3 | 6B | 146 BPM | ||
| I'm Yours | Tyra B | F♯ Major | 4 | 2B | 90 BPM | ||
| Act a Fool (feat. Tory Lanez) [Remix] | Lyrica Anderson, Tory Lanez | F Minor | 7 | 4A | 108 BPM | ||
| Heartless | Kai September | D Minor | 4 | 7A | 182 BPM | ||
| Hood Bitch | Fam0us.Twinsss | D♭ Major | 6 | 3B | 166 BPM | ||
| Keep It Real | Shayla Gessler | F♯ Minor | 6 | 11A | 146 BPM | ||
| I Once Knew | KDtheSinger | E♭ Minor | 5 | 2A | 92 BPM | ||
| Do Me Like That | Jesenia | F♯ Minor | 6 | 11A | 146 BPM | ||
| I Had U | Rileyy Lanez | C Minor | 5 | 5A | 95 BPM | ||
| Trauma | Nilla Allin | A♭ Minor | 5 | 1A | 94 BPM | ||
| Track Star: Let Him Hurt | Kyla Imani | G Minor | 2 | 6A | 132 BPM | ||
| Worth It | Anaya Perry | A Major | 5 | 11B | 79 BPM | ||
| Letter to My Son | Shayla Gessler | F♯ Minor | 6 | 11A | 146 BPM | ||
| Heart of Mine | MarMonroe | B♭ Major | 3 | 6B | 170 BPM |
Suga Daddy is a euphoric, mid-energy track by Inayah from S.O.L.A.R., released December 13, 2019. It runs 2:51 at 92 BPM (184 BPM double-time) in C Major (Camelot 8B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.