| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayum | King Moe | B♭ Minor | 8 | 3A | 122 BPM | ||
| CUSTOM MADE | Pressed | F Minor | 4 | 4A | 119 BPM | ||
| All I Need | Mac-K the K Baby | F Minor | 5 | 4A | 130 BPM | ||
| In The Sky | Zach Smith | D Minor | 5 | 7A | 116 BPM | ||
| Pedal to Metal | Tyler Pigg | A♭ Major | 6 | 4B | 92 BPM | ||
| Never Lose Hope | NCK | F Major | 4 | 7B | 98 BPM | ||
| REGULAR | Blorg | A Minor | 8 | 8A | 153 BPM | ||
| Glory | Jae Zole | A♭ Major | 5 | 4B | 76 BPM | ||
| Obliviated | HEWGOE | B♭ Minor | 6 | 3A | 79 BPM | ||
| Freak Show! | 808dash! | D♭ Major | 6 | 3B | 185 BPM | ||
| 4 Lyfe | Harman 2x, Finesse Almighty | E Minor | 6 | 9A | 90 BPM | ||
| F Kamala | Burden | G Major | 7 | 9B | 84 BPM | ||
| Triple Threat Tyler | Matty Fresh | G Major | 8 | 9B | 113 BPM | ||
| ADHD | StressGods | A Minor | 6 | 8A | 138 BPM | ||
| Now You A Single Mom Pt. 2 | brandonjamal | D♭ Major | 6 | 3B | 73 BPM | ||
| FIRST NAME BASIS | Fvmeless, Jude., Timmy Vogue | F♯ Minor | 7 | 11A | 83 BPM | ||
| Area 513 | T.E. | D♭ Major | 4 | 3B | 156 BPM | ||
| Football Champs (Overdue) | SNC, Justin Starling | E Minor | 6 | 9A | 90 BPM | ||
| Tickin' By | Trace. | D♭ Minor | 6 | 12A | 120 BPM | ||
| Locust | JACK EA$T | D Major | 5 | 10B | 90 BPM | ||
| Shattered Bonds | King Quice | F Minor | 7 | 4A | 165 BPM | ||
| Whole Team | Wallis Lane, Trev Rich, EA Sports Madden NFL | B♭ Major | 5 | 6B | 142 BPM | ||
| Thug Life | Hollywood Swervo, FBG Duck | A Major | 7 | 11B | 87 BPM | ||
| Make It Back Alive | DLU Kemp | D♭ Major | 5 | 3B | 77 BPM | ||
| Move Forward | Q Savage | D♭ Major | 6 | 3B | 82 BPM |
Check My Status is a neutral, high-energy track by THADDBOII from Check My Status, released June 23, 2023. It runs 2:20 at 150 BPM (300 BPM double-time) in B Major (Camelot 1B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.