| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Missed Calls | Cyril | E Minor | 3 | 9A | 100 BPM | ||
| Hollywood | Kane Bailey | A Major | 5 | 11B | 150 BPM | ||
| Roll With Me | Young Dylan | C Major | 6 | 8B | 164 BPM | ||
| Hall of Fame | Ireland Boys, NCK | C Major | 7 | 8B | 115 BPM | ||
| HONOR ROLL | tonyrogue | D♭ Major | 8 | 3B | 152 BPM | ||
| Tesla X | Rarin | E Minor | 7 | 9A | 147 BPM | ||
| Bumpin' | Dobre Brothers | C Minor | 9 | 5A | 160 BPM | ||
| LEG DISSTRACK | PACKGOD | D♭ Major | 9 | 3B | 75 BPM | ||
| Never Say Goodbye | C-Lou | F♯ Major | 2 | 2B | 172 BPM | ||
| Ace Of Spades | Yugo | F Minor | 5 | 4A | 140 BPM | ||
| Keep Up (TikTok Version) [Keep up I'm too fast] | Otto Parkor 5.0 | A♭ Major | 5 | 4B | 139 BPM | ||
| Mind Over Matter | Tae Sosa | E Minor | 5 | 9A | 100 BPM | ||
| No Fakes | Dobre Brothers | F♯ Minor | 5 | 11A | 123 BPM | ||
| I'm Sorry Ms.Jackson | K'alley | B♭ Minor | 6 | 3A | 95 BPM | ||
| When Your Dad Got Bars, Pt. 2 | Darryl Mayes | B♭ Minor | 8 | 3A | 95 BPM | ||
| Bad Bluffing | NCK | D Major | 8 | 10B | 130 BPM | ||
| Stay OYE! | Bunty | G Major | 6 | 9B | 126 BPM | ||
| The Little Brother Rap | Kyle Exum | A Minor | 6 | 8A | 160 BPM | ||
| Me and My Brother | 5ive | C Minor | 3 | 5A | 136 BPM | ||
| Handsome | 424KP | F Minor | 5 | 4A | 147 BPM | ||
| Soulmates | Flyysoulja, Kaylathayla | B♭ Major | 2 | 6B | 101 BPM | ||
| Same Brayton | Brayton the Bully | D Minor | 6 | 7A | 158 BPM | ||
| Bedwars Is So Fun | BEDWAR | E Minor | 7 | 9A | 120 BPM | ||
| Movie | Sol.Luna | B♭ Major | 5 | 6B | 100 BPM | ||
| Opp Hunter | Ness The Kid, Lil Maceee | A♭ Major | 8 | 4B | 140 BPM |
Tuesday is a somber, mid-energy track by Keemokazi from Tuesday, released February 24, 2023. It runs 2:23 at 97 BPM (194 BPM double-time) in D♭ Major (Camelot 3B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.