| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c'est quoi l'amour ? | Sokuu | D♭ Major | 6 | 3B | 160 BPM | ||
| ZIA | Laïoss, Sunburn | A♭ Minor | 7 | 1A | 160 BPM | ||
| encr une fois | Akzrael | D♭ Minor | 9 | 12A | 160 BPM | ||
| en bzr | 2sans3 | D Major | 8 | 10B | 169 BPM | ||
| FLAWED MANGOZZ | FEROE | A Major | 7 | 11B | 143 BPM | ||
| 5AM | Byr0n | E Minor | 6 | 9A | 92 BPM | ||
| mélodrame | Magie! | A♭ Major | 7 | 4B | 131 BPM | ||
| elle est où la k | MP404 | D Major | 8 | 10B | 176 BPM | ||
| COMME MUA | snoopi, Jima | E♭ Major | 5 | 5B | 140 BPM | ||
| 1MILLIARD1 | Jima | C Major | 8 | 8B | 135 BPM | ||
| de ma chambre à la scène | Sokuu | E Major | 8 | 12B | 122 BPM | ||
| elle cry dans mes dm 。•́︿•̀。 | Mikyu | D♭ Major | 9 | 3B | 93 BPM | ||
| crystal places | near | C Major | 8 | 8B | 135 BPM | ||
| lune chat et hérisson | TKKF | C Major | 8 | 8B | 135 BPM | ||
| GET BACK | Zuka | F Minor | 5 | 4A | 164 BPM | ||
| fall in love | fr0zen, k3tamine | B Major | 7 | 1B | 172 BPM | ||
| A2 | Sariass | A Major | 5 | 11B | 131 BPM | ||
| TRY TO LIVE | Sokuu | B♭ Minor | 4 | 3A | 111 BPM | ||
| Sky Garden | Zaly, unfaeline | B♭ Minor | 8 | 3A | 143 BPM | ||
| ROUILLE+SANG | Naili | F Major | 6 | 7B | 161 BPM | ||
| mama no cry T^T | Sokuu | A♭ Major | 5 | 4B | 150 BPM | ||
| PAS ÊTRE À LA HAUTEUR | Zoyou | C Major | 8 | 8B | 135 BPM | ||
| autour de moi | Mikaaa | C Major | 8 | 8B | 135 BPM | ||
| doom 3 | TKKF | C Major | 8 | 8B | 135 BPM | ||
| tony montana sur funcraft | Laïoss | F Major | 9 | 7B | 165 BPM |
HERMES is a somber, high-energy track by Laïoss from HERMES, released January 14, 2026. It runs 2:20 at 119 BPM (238 BPM double-time) in E Major (Camelot 12B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.