| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAS EN NA' | Young Ali$ | G Minor | 3 | 6A | 120 BPM | ||
| Me Acostumbré | Don Changa | G Minor | 4 | 6A | 84 BPM | ||
| No Me Voy A Quitar | Gerald Soto En HD, RV EL QUE ENTONA | D♭ Major | 5 | 3B | 98 BPM | ||
| Tuve Que Elegirme - Cap.3: Llegada | AndreSZ, LyricKO, Cortux | E Minor | 7 | 9A | 94 BPM | ||
| moneda | FNPRAK47 | C Major | 6 | 8B | 151 BPM | ||
| Luna llena | Vaughn Cavanaugh | F♯ Minor | 5 | 11A | 123 BPM | ||
| control | Pilsopr | C Major | 7 | 8B | 140 BPM | ||
| ME PONE RAPIDO | Thunder RD, El Lobo AA | D♭ Major | 6 | 3B | 85 BPM | ||
| Cazalo | Pierre, Cribz Y | D♭ Major | 7 | 3B | 100 BPM | ||
| Poderoso | Camileazy, JOSE SPAACE | C Major | 8 | 8B | 178 BPM | ||
| La Gente | Cabral Smith | C Minor | 5 | 5A | 87 BPM | ||
| Pasados | Freammy Freco RD | D♭ Minor | 6 | 12A | 98 BPM | ||
| Vida de Dinero | Golia Mambo Mc | C Major | 7 | 8B | 102 BPM | ||
| Desahogo | Nexus Music, Frailyn XMR | G Major | 7 | 9B | 194 BPM | ||
| QVH | GeuriBeats, Nanjo, Vante TV | B♭ Major | 6 | 6B | 130 BPM | ||
| TU | Yett liro | G Minor | 5 | 6A | 100 BPM | ||
| Pegarme | GAKABYTES | E Minor | 6 | 9A | 108 BPM | ||
| Maquilla | Jazz Musica, Qosk Man | F♯ Minor | 5 | 11A | 85 BPM | ||
| EL TIEMPO QUE NO VUELVE | Yiilettee | D Minor | 4 | 7A | 84 BPM | ||
| Solos Tu y Yo | DJ TAPIA MIKY | B Minor | 6 | 10A | 78 BPM | ||
| L U N A | Og Champagne | D Major | 6 | 10B | 122 BPM | ||
| DEL BLOQUE | LEGEND | F Minor | 8 | 4A | 83 BPM | ||
| 3 Tragos | Placi | A Major | 7 | 11B | 92 BPM | ||
| El Tiempo | Big Melaza King | F Major | 7 | 7B | 107 BPM | ||
| Villano Un Guerrero | Rehm Rojas | A Minor | 7 | 8A | 149 BPM |
DeadPool is a upbeat, high-energy track by Rehm Rojas from Are You Ready For This, released April 30, 2020. It runs 3:51 at 172 BPM (344 BPM double-time) in F♯ Minor (Camelot 11A).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.