| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stay with you | Beat Light | F Major | 9 | 7B | 95 BPM | ||
| Muhammad Ali | liquid people | A♭ Major | 9 | 4B | 140 BPM | ||
| 鏡写し | Chippoke Ohashi | D Major | 9 | 10B | 136 BPM | ||
| 甘い夢 | LUCCI | G Major | 10 | 9B | 95 BPM | ||
| 生活 | amanojac | E Major | 9 | 12B | 150 BPM | ||
| Yellow wave | ヤユヨ | D♭ Minor | 9 | 12A | 185 BPM | ||
| アワーソング | Organic Call | A Major | 10 | 11B | 196 BPM | ||
| 地球儀 | LAMP IN TERREN | A Major | 8 | 11B | 124 BPM | ||
| サイケな恋。 | 猫背のネイビーセゾン | D Major | 9 | 10B | 128 BPM | ||
| 高空 | UMEILO | D Major | 9 | 10B | 96 BPM | ||
| 4×4 | ハマムラシンイチ | A♭ Major | 9 | 4B | 140 BPM | ||
| 雨夜の月 | The Floor | B Major | 9 | 1B | 79 BPM | ||
| OTHER SIDE | Re:name | A♭ Major | 9 | 4B | 140 BPM | ||
| Sunday morning | ジ・エンプティ | F♯ Major | 9 | 2B | 125 BPM | ||
| 悲しみにも花束を | ヨイズ | B Major | 8 | 1B | 200 BPM | ||
| Fressy | the quiet room | A♭ Major | 9 | 4B | 115 BPM | ||
| MUCHU | Re:name | A♭ Major | 9 | 4B | 140 BPM | ||
| PLAY | Ryukku to Soine Gohan | B♭ Major | 8 | 6B | 198 BPM | ||
| ブルーアワー | Mr.ふぉるて | B♭ Major | 6 | 6B | 186 BPM | ||
| NEMURENAI YORU | HINONABE | A♭ Major | 9 | 4B | 140 BPM | ||
| 花火 | Hello Hello | G Major | 5 | 9B | 170 BPM | ||
| どうかお元気で、 | Sunny Girl | E♭ Major | 5 | 5B | 122 BPM | ||
| 花 | the paddles | B♭ Major | 9 | 6B | 132 BPM | ||
| マジでごめんなさい! | Wash My Friday | A♭ Major | 9 | 4B | 140 BPM | ||
| 君のいる方へ | オレンジスパイニクラブ | E♭ Major | 8 | 5B | 156 BPM |
Let Me is a upbeat, high-energy track by Re:name from We Won't Know, released 2019. It runs 2:54 at 135 BPM (270 BPM double-time) in B♭ Major (Camelot 6B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.