| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهرت حبك | الجفراني | D Minor | 8 | 7A | 92 BPM | ||
| ضحكة جدع | Kimo Eldeeb | C Major | 9 | 8B | 110 BPM | ||
| ابطال من يومنا | mohamed elbosely, Omar Hefzy, osha | F Major | 9 | 7B | 97 BPM | ||
| اسمعها منى ياجيهه | جيفارا, عمرو الملك | G Major | 10 | 9B | 112 BPM | ||
| Hata Lw Jwny | Arman Abbas | F Minor | 5 | 4A | 120 BPM | ||
| لوعة الايام | خالد ال بريك | D Major | 7 | 10B | 108 BPM | ||
| He Is A Hard Worker | Rehman Abdullah | E♭ Major | 5 | 5B | 115 BPM | ||
| Maswuwl | Murtuza Ahmed | F Minor | 2 | 4A | 84 BPM | ||
| الريف المغربي | المفارق, أسعد البطحري | G Minor | 7 | 6A | 82 BPM | ||
| Ein Whadab | Saud Alsulili | B♭ Minor | 4 | 3A | 135 BPM | ||
| Yawm Altaswir | Sajid Akram | B Minor | 2 | 10A | 79 BPM | ||
| ابغي وصاله | محمد البريكي | F Minor | 7 | 4A | 116 BPM | ||
| طيارة حربية | خالد المري | A Major | 7 | 11B | 97 BPM | ||
| في ذمتي ذمة | متعب الفهادي | A♭ Minor | 4 | 1A | 110 BPM | ||
| كنت احبهم | نادر الشراري | E Minor | 5 | 9A | 98 BPM | ||
| Abn Karaa | Mohsen Al Motard | F♯ Minor | 7 | 11A | 97 BPM | ||
| ذعذع الغربي | خالد ال بريك | D Minor | 8 | 7A | 92 BPM | ||
| II دكن دكن مفيش مكان هنا | الصافي رايزو | F♯ Major | 8 | 2B | 120 BPM | ||
| ياربعنا القزوعي صفوا على شانه | الحبابي | F Minor | 8 | 4A | 172 BPM | ||
| Al-leil taraf | Khaled Albreak | B Minor | 6 | 10A | 180 BPM | ||
| الرفيق | شبل الدواسر | D♭ Minor | 6 | 12A | 67 BPM | ||
| يا مجمول | خالد المري | B Minor | 7 | 10A | 188 BPM | ||
| ابن عمي درع جنبي | خالد ال بريك | G Minor | 7 | 6A | 106 BPM | ||
| شيلة قلت لك ياعلي | سلطان ال دغمان, نادر ال سعيده | A♭ Major | 8 | 4B | 122 BPM | ||
| براسكم طكن فشكنة | اركان الخزعلي | F♯ Major | 9 | 2B | 115 BPM |
قال منهو is a euphoric, mid-energy track by خالد المري from قال منهو, released August 6, 2021. It runs 3:57 at 83 BPM (166 BPM double-time) in D♭ Major (Camelot 3B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.