| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memories - Circumference Remix | Rueben, PHI NIX, Circumference | E♭ Minor | 7 | 2A | 172 BPM | ||
| Mess Up - Kyrist Remix | R3IDY, Kyrist | D♭ Major | 6 | 3B | 174 BPM | ||
| Higher Places | KRÆK, NickBee, PHAE | F♯ Minor | 9 | 11A | 174 BPM | ||
| In the Mood | Macca, Loz Contreras | G Major | 9 | 9B | 174 BPM | ||
| Tric City | Data 3 | F Major | 8 | 7B | 174 BPM | ||
| Masque | Grey Code | C Minor | 10 | 5A | 172 BPM | ||
| Tetris | Rizzle | D♭ Major | 10 | 3B | 174 BPM | ||
| 1873 | Data 3 | B♭ Major | 8 | 6B | 174 BPM | ||
| Birdland | Monty, Redeyes | G Major | 10 | 9B | 174 BPM | ||
| Gherkin | Myth | G Major | 10 | 9B | 170 BPM | ||
| African Dream | Lenzman | D Major | 9 | 10B | 174 BPM | ||
| Flip The Fader - Molecular Remix | Speaker Louis, Molecular | A♭ Major | 6 | 4B | 174 BPM | ||
| Early Morning | Visages | F♯ Minor | 7 | 11A | 86 BPM | ||
| Feral Funk | Geostatic, Dub Ten | D♭ Major | 9 | 3B | 174 BPM | ||
| Let You Go | Rizzle | D♭ Minor | 9 | 12A | 174 BPM | ||
| String Theory | Data 3 | G Major | 7 | 9B | 174 BPM | ||
| For What Sustains | Workforce | C Major | 10 | 8B | 172 BPM | ||
| Chugalug | Arkaik, Amoss | D♭ Major | 7 | 3B | 174 BPM | ||
| Apathy | Rueben | D♭ Minor | 8 | 12A | 175 BPM | ||
| Make Sense | Aaron Payne | B♭ Major | 9 | 6B | 174 BPM | ||
| Peanuts | Need For Mirrors | D♭ Major | 8 | 3B | 174 BPM | ||
| Wordless | Noisia, Halogenix | G Major | 4 | 9B | 72 BPM | ||
| Club Sarny | Objectiv, Teej | E Minor | 10 | 9A | 174 BPM | ||
| Future Ends | Chrizz0r, MIAVO | B♭ Minor | 8 | 3A | 87 BPM | ||
| Ferrous | Rizzle | B Minor | 9 | 10A | 172 BPM |
Pulse is a somber, high-energy track by Rizzle from Mirage EP, released April 15, 2022. It runs 4:35 at 174 BPM (348 BPM double-time) in A♭ Minor (Camelot 1A).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.