| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートクチュール | Ivy to Fraudulent Game | G Major | 6 | 9B | 78 BPM | ||
| Rainy | ROTTENGRAFFTY | D♭ Major | 10 | 3B | 97 BPM | ||
| 傷 | HIKAGE | D♭ Major | 10 | 3B | 172 BPM | ||
| ちんかすだらけの運動会 | かずき山盛り | F Major | 9 | 7B | 112 BPM | ||
| 琉球サンライズ | かずき山盛り | F Minor | 10 | 4A | 105 BPM | ||
| TIMELINES | SHADOWS | B♭ Minor | 10 | 3A | 99 BPM | ||
| Snake Fighting | ELLEGARDEN | E Minor | 10 | 9A | 123 BPM | ||
| Space Sonic | ELLEGARDEN | B Minor | 9 | 10A | 104 BPM | ||
| Liar,Liar | Mr.FanTastiC | B♭ Minor | 10 | 3A | 113 BPM | ||
| アンダードッグ - Underdog feat. JESSE(The BONEZ / RIZE) | MY FIRST STORY, JESSE(The BONEZ / RIZE) | A♭ Major | 10 | 4B | 115 BPM | ||
| Into The Line | SHADOWS | A♭ Major | 10 | 4B | 195 BPM | ||
| Blown in the Reborn | ROTTENGRAFFTY | G Major | 10 | 9B | 94 BPM | ||
| LET'S GET DOWN | Upset heroes! | D Major | 10 | 10B | 130 BPM | ||
| P.I.L | ROTTENGRAFFTY | E Minor | 10 | 9A | 90 BPM | ||
| フカンショウ | Panorama Panama Town | G Major | 9 | 9B | 144 BPM | ||
| Just to tell you once again | KANKAKU PIERO | F♯ Major | 9 | 2B | 79 BPM | ||
| PARTY PARTY | TOTALFAT | D♭ Major | 10 | 3B | 162 BPM | ||
| STEP BY DAYS | THREE LIGHTS DOWN KINGS | A♭ Major | 10 | 4B | 168 BPM | ||
| ジターバグ | ELLEGARDEN | A♭ Minor | 10 | 1A | 97 BPM | ||
| Place to Try | TOTALFAT | F♯ Major | 10 | 2B | 112 BPM | ||
| savage | AIR SWELL | B Minor | 9 | 10A | 142 BPM | ||
| Last Call | MY FIRST STORY | A♭ Minor | 10 | 1A | 100 BPM | ||
| SEVENTEEN | EGG BRAIN | E♭ Major | 10 | 5B | 158 BPM | ||
| Hurts | SWANKY DANK | G Major | 10 | 9B | 97 BPM | ||
| THIS WORLD - PLAY ALL AROUND JAPAN TOUR 2018 in 日本武道館 | ROTTENGRAFFTY | B Minor | 10 | 10A | 96 BPM |
SHRED is a neutral, high-energy track by ROTTENGRAFFTY from PLAY, released February 28, 2018. It runs 3:08 at 177 BPM (354 BPM double-time) in D♭ Minor (Camelot 12A).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.