| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ざくろ | 猫戦 | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| エラーソング | 花譜 | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| キラーレコード | POLKADOT STINGRAY | F♯ Major | 10 | 2B | 143 BPM | ||
| 恋の未明 | mekakushe | B Minor | 9 | 10A | 120 BPM | ||
| きみはシュノーケル | mekakushe | D♭ Major | 7 | 3B | 130 BPM | ||
| caramel dog | Base Ball Bear | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| アンチソーダにいわせれば | The Otals | F Major | 10 | 7B | 154 BPM | ||
| コートを着て | Nagakumo | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| ほんねほね | maeshima soshi, はしメロ | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| シャツ | 皆川溺 | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| 花束の中に | 向田民子 | F Minor | 9 | 4A | 133 BPM | ||
| きもち | PASSEPIED | A Major | 6 | 11B | 82 BPM | ||
| 春風、city lights and ghost | 月刊PAM | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| ヨルニテ | 初星学園, Shogo Nomura, 秦谷美鈴 | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| SOS | 礼賛 | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| しあわせの気配 | PASSEPIED | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| 二十路 | sympathy | D Minor | 9 | 7A | 151 BPM | ||
| 二人の天照 | Tomita Lab., Yoo | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| 風、光る。 | Sangatsu no Phantasia | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| 魅惑のバニラ | セブンス・ベガ | C Major | 9 | 8B | 128 BPM | ||
| 誰にも言わないでいるよ | domico | A Major | 10 | 11B | 160 BPM | ||
| Goldfish | Natsudaidai | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| カメレオン | POP ART TOWN | F Minor | 10 | 4A | 110 BPM | ||
| 第六感 | GLIM SPANKY | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM | ||
| モナリザ | a子 | A♭ Major | 9 | 4B | 91 BPM |
DOWNTOWN GIRL is a neutral, high-energy track by PASSEPIED from IMI, released February 25, 2026. It runs 3:29 at 126 BPM (252 BPM double-time) in D♭ Major (Camelot 3B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.