| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYS!DE | N!GHT | C Minor | 5 | 5A | 110 BPM | ||
| The Underground | ESCE | G Minor | 5 | 6A | 128 BPM | ||
| Club Sauce | Record Club | G Major | 10 | 9B | 128 BPM | ||
| Monaco '93 | ANGXL | F Minor | 9 | 4A | 125 BPM | ||
| BMW CLUB | PHONK DEPARTMENT, DXCD77 | B Major | 9 | 1B | 120 BPM | ||
| GROUP B | ANGXL, DXCD77 | C Major | 9 | 8B | 125 BPM | ||
| CLK GTR - Slowed | RXDER | A♭ Minor | 6 | 1A | 109 BPM | ||
| Golden Age | RXDER | D♭ Major | 5 | 3B | 114 BPM | ||
| AUTOMOTIVO ESTABILIZAÇÃO | Ricii Lompeurs | D♭ Minor | 9 | 12A | 130 BPM | ||
| Like This | Vard. | B Minor | 7 | 10A | 134 BPM | ||
| RACING VIBES | Gozzy | D Major | 9 | 10B | 125 BPM | ||
| krushhouse :3 | prod. DTM | C Minor | 8 | 5A | 125 BPM | ||
| FOUR BY FOUR | MultiPlabell | E Minor | 9 | 9A | 120 BPM | ||
| ARCADE | PXRKX | G Major | 8 | 9B | 125 BPM | ||
| Lock Em Inna Club | TRIPLEBEATSCALE | G Major | 5 | 9B | 140 BPM | ||
| ASPHALT | S0M1X | D♭ Minor | 6 | 12A | 120 BPM | ||
| Pretty Brown | LNRT | E Minor | 7 | 9A | 129 BPM | ||
| MIDNIGHT CLUB | DXCD77 | D♭ Minor | 5 | 12A | 100 BPM | ||
| CXRBON | Zynyx | B♭ Minor | 9 | 3A | 121 BPM | ||
| Jump Crushing Dirt | MagicSynth | B Minor | 9 | 10A | 114 BPM | ||
| POGONYA | LOSTVPE, Zeroera | F♯ Minor | 9 | 11A | 124 BPM | ||
| NEXT TO YOU | freddz808 | F♯ Major | 8 | 2B | 120 BPM | ||
| Vent | NOIT | E♭ Minor | 6 | 2A | 126 BPM | ||
| HB AUDI TEAM | SLXMY | F Minor | 9 | 4A | 122 BPM | ||
| MONACO 1990 | MARXO | D♭ Major | 9 | 3B | 124 BPM |
Shifted is a upbeat, low-energy track by RXDER from Shifted, released May 14, 2022. It runs 2:15 at 120 BPM (240 BPM double-time) in D♭ Major (Camelot 3B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.