| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fine Boy | Magasco, Duc-Z | D♭ Minor | 8 | 12A | 67 BPM | ||
| Danse avec moi | Locko | F Minor | 8 | 4A | 125 BPM | ||
| Mone Ebone | Lorysse | C Major | 8 | 8B | 146 BPM | ||
| La Go Me Work | J-Rio | C Major | 8 | 8B | 125 BPM | ||
| Tapis vélo | DJ Arafat | C Major | 9 | 8B | 144 BPM | ||
| Ventripotent | DJ Arafat, Naza | E Major | 9 | 12B | 94 BPM | ||
| On les reconnait | Esaïe l'Original | B Minor | 9 | 10A | 115 BPM | ||
| Mon Gabon | Mc Bright, Lova Lova Anel'k, Creol, Amenem | D Major | 9 | 10B | 138 BPM | ||
| Mets toi sur le côté | Molare | B Minor | 8 | 10A | 117 BPM | ||
| Les sorciers | Maahlox Le Vibeur | F Major | 9 | 7B | 138 BPM | ||
| Guantanamo | DJ Zidane | A Major | 10 | 11B | 125 BPM | ||
| Orobo | Toofan | A Minor | 9 | 8A | 130 BPM | ||
| Mama loko | Bebi Philip | B Minor | 9 | 10A | 110 BPM | ||
| Séka séka | Dj Marechal | B Minor | 7 | 10A | 130 BPM | ||
| On Va Gerer | Mr Leo | F♯ Major | 8 | 2B | 91 BPM | ||
| La fille du colonel | Kifra-l | A♭ Minor | 9 | 1A | 111 BPM | ||
| Goudronier | Don'zer | C Major | 6 | 8B | 119 BPM | ||
| Laissez nous chercher tous les wey | Suspect 95 | A♭ Minor | 10 | 1A | 97 BPM | ||
| Dati the Wood | Toofan, Almok | A♭ Major | 8 | 4B | 130 BPM | ||
| Moutima Me | J-Rio | F♯ Major | 8 | 2B | 172 BPM | ||
| Bimangolo | Waza no limite | A♭ Major | 7 | 4B | 110 BPM | ||
| Fo ma pele | Charly Watta, Toofan | C Major | 5 | 8B | 152 BPM | ||
| Rosey | Force One | B♭ Minor | 9 | 3A | 131 BPM | ||
| Allô l'argent | Nernos | D♭ Minor | 7 | 12A | 129 BPM | ||
| CHIPELES | E.J, Mihney | A Minor | 6 | 8A | 110 BPM |
Tonton [Bonus Track] is a euphoric, high-energy track by J-Rio from Héros, released April 27, 2018. It runs 3:10 at 115 BPM (230 BPM double-time) in A♭ Major (Camelot 4B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.