| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントメモリー feat.川本真琴 - 2015remaster | Shinsei Kamattechan, Makoto Kawamoto | B♭ Minor | 9 | 3A | 134 BPM | ||
| 全ての夜と全ての朝にタンバリンを鳴らすのだ(アルバムバージョン) | Sambomaster | D Major | 9 | 10B | 111 BPM | ||
| アルファ イン | Yasuyuki Okamura | F Major | 9 | 7B | 106 BPM | ||
| Golden | VK Blanka | A Major | 9 | 11B | 107 BPM | ||
| あの国まで | SPECIAL OTHERS, オオキノブオ, Atsushi Horie | D♭ Major | 9 | 3B | 93 BPM | ||
| リセット | ノグチサトシ | A Minor | 6 | 8A | 142 BPM | ||
| 雨の強い日に | Aobozu | D♭ Major | 9 | 3B | 190 BPM | ||
| 金星 | QUEEN BEE | G Major | 8 | 9B | 122 BPM | ||
| Mr.タフガイ | Home Made Kazoku | D Major | 10 | 10B | 120 BPM | ||
| コスモタウン | Chatmonchy | E Major | 9 | 12B | 165 BPM | ||
| You'll be alright | Home Made Kazoku, Noriyuki Makihara | B♭ Major | 7 | 6B | 91 BPM | ||
| アクション10.5 | Ai Otsuka | B Minor | 8 | 10A | 132 BPM | ||
| Amazing Parade | Czecho No Republic | B Major | 9 | 1B | 160 BPM | ||
| Silver Birch | the HIATUS | F♯ Major | 9 | 2B | 148 BPM | ||
| 雨 | ORANGE RANGE | G Major | 8 | 9B | 110 BPM | ||
| ヤング8 | ORANGE RANGE | A Major | 10 | 11B | 126 BPM | ||
| パラレルワールド・リーディング | Ko Shibasaki | F♯ Major | 8 | 2B | 122 BPM | ||
| Sherbet Snow and the Airplane | SUEMITSU & THE SUEMITH | B Major | 9 | 1B | 90 BPM | ||
| 素敵なこと | PES | B Major | 10 | 1B | 95 BPM | ||
| UN ROCK STAR | ORANGE RANGE | A♭ Major | 9 | 4B | 140 BPM | ||
| やさしいライオン | 100s | A Minor | 5 | 8A | 160 BPM | ||
| 風に乗る船 | Salyu | B♭ Minor | 7 | 3A | 140 BPM | ||
| 玄関 | KICK THE CAN CREW | F♯ Major | 8 | 2B | 120 BPM | ||
| 18 | Galileo Galilei | A Major | 9 | 11B | 142 BPM | ||
| 美紗子ちゃん | Taro Kobayashi | D Major | 6 | 10B | 80 BPM |
sunrise is a upbeat, high-energy track by ORANGE RANGE from ИATURAL, released October 12, 2005. It runs 3:57 at 125 BPM (250 BPM double-time) in G Major (Camelot 9B).
Find the BPM and music key for any song with our BPM and Key Finder.